لايف ستايلمتوسط أسعار الذهب اليوم في جيبوتي بالفرنك
أسعار الذهب

الوحدة    فرنك    دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24    7050.80    39.67
سعر الذهب عيار 22    6463.23    36.37
سعر الذهب عيار 21    6169.45    34.71
سعر الذهب عيار 18    5288.10    29.76
سعر الذهب عيار 14    4112.97    23.14
سعر الذهب عيار 10    2937.83    16.53
سعر أوقية الذهب    219304.31    1233.99
سعر جنية الذهب    49355.58    277.71
سعر كيلو الذهب    7050797.22    39673.54